深圳市精誠瑞數控設備有限公司
服務熱線:400-926-7227
聯(lián)系人:湯小姐
電話:18680306339? 13590470641
傳真:0755-33232348
郵箱:549346948@qq.com
網址:www.aldcdzhuzhou.com
地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)碧頭社區(qū)許屋路2號5棟
DCA-180
文章作者:handler 時間:2018-03-26 03-16-57


| 主軸型號 | DCA-100 | DCA-120 | DCA-160 | DCA-180 | 產品簡介: 超高光氣浮主軸系列是我司自研發(fā)、生產的一款高 精密、高轉速氣浮主軸。主軸應用于高光磨削加工。 |
| 轉速(rpm) | 100000 | 120000 | 160000 | 180000 | |
| 頻率(HZ) | 1667 | 2000 | 2667 | 3000 | |
| 電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 電流(A) | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | |
| 最大功率(W) | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 主軸特性: 本主軸主要部件均采用進口材料制作,碟片預緊結構,有效提高加工精度及穩(wěn)定性,扭矩大、夾持力強,大大提高主軸加工剛性,換刀時前端吹氣設計,有效保持夾咀清潔,保證夾持精度。 |
| 錐面跳動(um) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 氣缸工作氣壓(kgf/cm2) | 0.6-0.65 | 0.6-0.65 | 0.6-0.65 | 0.6-0.65 | |
| 夾頭直徑(mm) | ER11(1-6mm) | 3.175/4/6 | 3.175 | 3.175 | |
| 軸端靜態(tài)偏擺(um) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| 軸端動態(tài)偏擺(um) | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 一、本主軸使用基本條件: ① 自動換刀結構; ② 采用氣浮軸承支撐; ① 壓力穩(wěn)定、干燥潔凈的壓力空氣; ② 工業(yè)冷卻設備,介質為水或油,達到主軸要求的流量; |
| 振動值(mm/s) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| 裝配面直徑(mm) | φ62 | φ62 | φ62 | φ62 | |
| 電機繞組耐壓試驗(v/min) | 1500nv/min | 1500nv/min | 1500nv/min | 1500nv/min | |
| 噪音值(dba) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
| 主軸吹塵氣壓(kgf/cm2) | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 冷卻形式及介質 | 內冷,純水 | 內冷,純水 | 內冷,純水 | 內冷,純水 | 保持水源清潔,定期更換水 |
| 潤滑形式 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 摩擦小,轉速高 |
| 冷卻系統(tǒng)冷卻液流量(L/min) | 水流量:≥2.5(水壓0.2MPa) | 水流量:≥2.5(水壓0.2MPa) | 水流量:≥2.5(水壓0.2MPa) | 水流量:≥2.5(水壓0.2MPa) | |
| 換刀方式 | 手動 | 手動/自動 | 手動 | 手動 |
下一篇:DCA-100
推薦資訊
- 2018-03-25如何降低電主軸操作的失誤率
- 2018-03-25電主軸三種控制方式的對比分析
- 2018-03-25電主軸高速旋轉散熱問題引關注
- 2018-03-25高速電主軸的兩種冷卻方式
- 2018-03-25高速電機軸承潤滑脂的性能要求早知道
- 2018-03-25做好這幾點電主軸的使用維護效果更佳
- 2018-03-25高速電主軸選購原則
- 2018-03-25如何處理減速機斷軸問題?
- 2018-03-25雕刻機的電主軸功率怎么確定?
- 2018-03-25雕刻電主軸的使用注意事項

